ÖйúÉú̬°×¾ÆÖ®Ïç|ÌìÏÂÉú̬±£»£»¤Ó뽨ÉèÊ÷Ä£Çø|Öйú×ÔÈ»Ñõ°É
| н×Ê´ýÓö£º | Äêн8-12Íò+ |
| ѧÀúÒªÇó£º | ±¾¿Æ |
| ÊÂÇéËùÔÚ£º | |
| ¸ÚλҪÇó£º | £¨1£©ÕûÈÕÖÆÍ³Õб¾¿Æ¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬£¬£¬35ÖÜËê¼°ÒÔÏ£»£» £¨2£©ÐèÇóרҵ:ÕÜѧ¡¢Àúʷѧ¡¢ÂíÕÜ¡¢Éç»áÊÂÇéµÈÎÄ¿ÆÀàרҵ£»£»¹¤ÉÌÖÎÀí¡¢¹«¹²ÊÂÒµÖÎÀí¡¢ÆóÒµÖÎÀí¡¢Êг¡ÓªÏú¡¢ÈËÁ¦×ÊÔ´ÖÎÀí¡¢ÎïÁ÷ÖÎÀí¡¢²ÆÎñÖÎÀíµÈÖÎÀíÀàרҵ£»£» £¨3£©ÐÔ¸ñÍâÏò¡¢·´Ó¦Ñ¸ËÙ¡¢±í´ïÄÜÁ¦Ç¿£¬£¬£¬¾ßÓÐÇ׺ÍÁ¦£»£» £¨4£©ÓÐÔðÈÎÐÄ£¬£¬£¬ÄÜÔâÊܽϴóµÄÊÂÇéѹÁ¦£»£» £¨5£©Ç¿ÁÒµÄÍŶÓÒâʶ¡¢¿Í»§Ð§ÀÍÒâʶ¡£¡£¡£ |
| ¸ÚλְÔ𣺠| £¨1£©ÈÏÕæ¹«Ë¾²úÆ·µÄÏúÊÛ¼°Íƹ㣻£» £¨2£©¾ÆË®ÏúÊÛÇþµÀµÄ½¨É輰ά»¤£»£» £¨3£©Æ¾Ö¤Êг¡ÓªÏúÍýÏ룬£¬£¬Íê³É²¿·ÖÏúÊÛÖ¸±ê£»£» £¨4£©¿ªÍØÐÂÊг¡£¬£¬£¬Éú³¤Ð¿ͻ§£¬£¬£¬ÔöÌíÏúÊÛ¹æÄ££»£» £¨5£©Íê³ÉÏòµ¼½»°ìÔÝʱÆäËûµÄÊÂÇé¡£¡£¡£ |
| н×Ê´ýÓö£º | ÔÂн6000+ |
| ѧÀúÒªÇó£º | ¸ßÖÐ |
| ÊÂÇéËùÔÚ£º | ÌìÏ |
| ¸ÚλҪÇó£º | ÄêËê45ÖÜËêÒÔÏ£¬£¬£¬ÓпìÏûÆ·ÏúÊÛÂÄÀú£¬£¬£¬ÊÜ¿àÄÍÀÍ£¬£¬£¬ÈȰ®ÏúÊÛ£¬£¬£¬Äܹ»½ÓÊÜÍâÅÉ£¨°²»Õ¡¢½ËÕ¡¢ÉϺ£¡¢ºÓÄÏ£© |
| ¸ÚλְÔ𣺠| ÈÏÕæÏúÊÛÊг¡ÍØÕ¹ºÍ²úÆ·ÍÆ¹ã¡¢¿ÍÇéά»¤¡¢Ô˶¯¼Æ»®Ö´ÐÐ |
| н×Ê´ýÓö£º | 8Íò+ |
| ѧÀúÒªÇó£º | ±¾¿Æ |
| ÊÂÇéËùÔÚ£º | °²»Õ¡¢½ËÕ¡¢ÉϺ£¡¢±±¾©¡¢Ìì½ò¡¢Äϲý¡¢Î人µÈ |
| ¸ÚλҪÇó£º | 1¡¢±¾¿Æ¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬£¬£¬35ÖÜËê¼°ÒÔÏ£»£» 2¡¢ÓÐÒ»¶¨¾ÆË®ÏúÊÛÂÄÀú£¬£¬£¬ÊìϤ°×¾Æ¸÷ÇþµÀÏúÊÛģʽ£»£» 3¡¢¾ß±¸ÓÅÒìÏàͬ±í´ïÄÜÁ¦£¬£¬£¬ÊÂÇéÆð¾¢×Ô¶¯¡£¡£¡£ |
| ¸ÚλְÔ𣺠|
| н×Ê´ýÓö£º | 9-16Íò+ |
| ѧÀúÒªÇó£º | ´óר |
| ÊÂÇéËùÔÚ£º | °²»Õ¡¢½ËÕ¡¢ÉϺ£¡¢±±¾©¡¢Ìì½ò¡¢Äϲý¡¢Î人µÈ |
| ¸ÚλҪÇó£º | 1¡¢ÖÎÀíÀ࣬£¬£¬Êг¡ÓªÏúÓÅÏÈ£»£» 2¡¢´óר¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬£¬£¬35ÖÜËê¼°ÒÔÏ£»£» 3¡¢´Óʰ׾ÆÏúÊÛÊÂÇé3Äê¼°ÒÔÉÏ£¬£¬£¬ÓÐÒ»¶¨µÄ¿Í»§×ÊÔ´£»£» 4¡¢¾ß±¸ÓÅÒìÏàͬ±í´ïÄÜÁ¦£¬£¬£¬ÊìϤ°×¾ÆÊг¡ÍýÏëÔË×÷¡£¡£¡£ |
| ¸ÚλְÔ𣺠| ÏêϸÐÅÏ¢¿ÉÁªÏµÌ·Å®Ê¿ÁªÏµµç»°£º18110666151£¨Î¢ÐÅͬºÅ£© |
| н×Ê´ýÓö£º | ±¾¿Æ6ÍòÆð£¬£¬£¬Ë¶Ê¿7ÍòÆð |
| ѧÀúÒªÇó£º | ±¾¿Æ |
| ÊÂÇéËùÔÚ£º | °²»Õ¡¢½ËÕ¡¢ÉϺ£¡¢±±¾©¡¢Ìì½ò¡¢Äϲý¡¢Î人µÈ |
| ¸ÚλҪÇó£º | ¶ÔÏúÊÛÀàÊÂÇéÓÐō֨ÐËȤ£¬£¬£¬¾ß±¸ÓÅÒìµÄÓ¦±äºÍ¿¹Ñ¹ÄÜÁ¦£¬£¬£¬×¨Òµ²»ÏÞ£¬£¬£¬ÓÐÏà¹ØÊÂÇéÂÄÀúÕßÓÅÏÈ¡£¡£¡£ |
| ¸ÚλְÔ𣺠| ÏêϸÐÅÏ¢¿ÉÌí¼Ó΢ÐÅ18133493725»ò°ì¹«µç»°0564-5231408 |
| н×Ê´ýÓö£º | ±¾¿Æ6ÍòÆð£¬£¬£¬Ë¶Ê¿7ÍòÆð |
| ѧÀúÒªÇó£º | ±¾¿Æ |
| ÊÂÇéËùÔÚ£º | Áù°²Êлôɽ |
| ¸ÚλҪÇó£º | ÔÚÖÆÔìÒµ³µ¼ä¼ÓÈë¹ýʵϰ£¬£¬£¬»úÐµÖÆÔì¡¢×Ô¶¯»¯¡¢µçÆø¹¤³ÌµÈÏà¹Ø×¨ÒµÕßÓÅÏÈ¡£¡£¡£ |
| ¸ÚλְÔ𣺠| ÏêϸÐÅÏ¢¿ÉÌí¼Ó΢ÐÅ18133493725»ò°ì¹«µç»°0564-5231408 |
| н×Ê´ýÓö£º | ±¾¿Æ6ÍòÆð£¬£¬£¬Ë¶Ê¿Ñо¿Éú7ÍòÆð |
| ѧÀúÒªÇó£º | ±¾¿Æ |
| ÊÂÇéËùÔÚ£º | ÌìÏ |
| ¸ÚλҪÇó£º | |
| ¸ÚλְÔ𣺠| 1¡¢ÂäʵÂÃÐÐÉçÓªÒµ¿Í»§µÄ¿ª·¢Óëά»¤£¬£¬£¬²¢ÄÜ×ÔÁ¦´¦Öóͷ£Ï¢Õù¾öÎÊÌâ¡£¡£¡£ 2¡¢ÖÎÀíÙÉÐеȿͻ§¹ØÏµ£¬£¬£¬Íê³ÉÏúÊÛʹÃü£»£» 3¡¢ÏàʶºÍ¾ò¿ÍÊг¡¼°¿Í»§ÐèÇ󣬣¬£¬ÂäʵִÐÐÓªÒµ×Éѯ¡¢¸ú½ø¡¢»Ø·ÃÊÂÇé¡£¡£¡£ 4¡¢Ö´ÐÐÌõÔ¼ÖÎÀí¡¢ÓªÒµ¿î×ÓÖÎÀíÊÂÇé¡£¡£¡£ |
| н×Ê´ýÓö£º | ±¾¿Æ6ÍòÆð£¬£¬£¬Ë¶Ê¿7ÍòÆð¡£¡£¡£¹ÜÅàÉú½òÌù£º500-2000/Ô |
| ѧÀúÒªÇó£º | ±¾¿Æ |
| ÊÂÇéËùÔÚ£º | Áù°² |
| ¸ÚλҪÇó£º | »úеÀàÏà¹Ø×¨Òµ£¬£¬£¬ÐèÔÚÒ»Ï߸ÚλÊÂÇé1-2Ä꣬£¬£¬Ñ§Éú¸É²¿ÓÅÏÈ¡£¡£¡£ |
| ¸ÚλְÔ𣺠| 1.Ìý´ÓÏòµ¼°²ÅÅ£»£» 2.ÐèÒªÔÚÉú²úÒ»Ï߸ÚλÊÂÇé1-2Äꣻ£» 3.ÊìÁ·Ê¹Óð칫Èí¼þ£»£» 4.ÊìÁ·Ê¹ÓòÙ×÷°ì¹«×Ô¶¯»¯×°±¸£»£» 5.ÊÂÇéÏ꾡ÈÏÕæ£¬£¬£¬ÉóÉ÷×Ðϸ£¬£¬£¬ÔðÈÎÐÄÇ¿ |
΢ÐŹ«ÖÚºÅ
ÊÓÆµºÅ
¶¶ÒôºÅ